为进一步加强我区道路运输行业管理,确保道路运输行业安全稳定有序,维护道路运输经营业户合法权益,营造良好道路运输市场环境。根据上级行业主管部门工作部署要求,依照《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国道路运输条例》等法律法规规定,将对马龙辖区内从事道路运输经营车辆3年以上未参加年度审验(106辆)、道路运输经营业户名下无运输车辆(80户)、道路运输从业人员年龄超过60周岁及超过从业资格证有效期2年以上未申请换证的(375人)三类违法违规经营行为的道路运输经营业户及个人道路运输证件进行清理注销(具体名录附后)。
本公告公示期为7日(自公告发布之日起),请名录中所列单位及个人在公告期内向区交通运输主管部门申请换领道路运输证件或到曲靖市交通运输综合行政执法支队马龙大队办理相关证件业务,公示期满后仍未完成换证或业务办理的单位和个人将依法注销相关道路运输证件。
联系单位及电话:
曲靖市马龙区交通运输局 0874-8880010
曲靖市交通运输综合行政执法支队马龙大队 0874-8880912
特此公告
一、营运客货车《道路运输证》连续3年以上未参加年度审验的,在公告规定期限内进行补审或办理变更手续,公告期满不按要求补审或办理变更手续的,对其《道路运输证》予以注销,名单如下:
营运车辆连续3年未参加审验 | |||||
序号 | 运输证号 | 车辆号牌 | 业户名称 | 经营许可证号 | 年审日期 |
1 | 530321003243 | 云D60132 | 王传明 | 530321002754 | 2016-06 |
2 | 530321002382 | 云D61222 | 周国志 | 530321001986 | 2019-12 |
3 | 530321003672 | 云D74598 | 云南曲靖交通集团有限公司马龙分公司 | 530321004837 | 2019-12 |
4 | 530321014062 | 云D49067 | 岳竹凤 | 530321003407 | 2019-12 |
5 | 530321025512 | 云D92069 | 赵成春 | 530321001147 | 2019-12 |
6 | 530321013743 | 云D58310 | 张志新 | 530321004105 | 2020-03 |
7 | 530321025543 | 云D0684挂 | 黄世芳 | 530321004345 | 2020-03 |
8 | 530321025354 | 云D61650 | 张开照 | 530321004199 | 2020-04 |
9 | 530321025624 | 云D2618挂 | 蒋倩侗 | 530304000062 | 2020-04 |
10 | 530321025625 | 云D69814 | 徐琼梅 | 530321004375 | 2020-04 |
11 | 530321024853 | 云D83666 | 桂双珍 | 530321003839 | 2020-05 |
12 | 530321003694 | 云D62152 | 马建顺 | 530321003114 | 2020-05 |
13 | 530321025694 | 云D81160 | 云南集配物流有限公司 | 530304000077 | 2020-05 |
14 | 530321001595 | 云D51991 | 范东敏 | 530321004318 | 2020-05 |
15 | 530321014115 | 云D79569 | 仝云莲 | 530321004338 | 2020-05 |
16 | 530321024935 | 云D66003 | 范菊花 | 530321003932 | 2020-05 |
17 | 530321025707 | 云D53885 | 张媛婷 | 530321004404 | 2020-05 |
18 | 530321024693 | 云D86201 | 樊崇志 | 530321003293 | 2020-06 |
19 | 530321002056 | 云D56744 | 张正福 | 530321004353 | 2020-06 |
20 | 530321002296 | 云D81575 | 袁华祥 | 530321002679 | 2020-06 |
21 | 530321024826 | 云D79490 | 彭秀花 | 530321003793 | 2020-06 |
22 | 530321024936 | 云D53064 | 王文忠 | 530321003933 | 2020-06 |
23 | 530321025096 | 云D85342 | 黄艳芬 | 530321003990 | 2020-06 |
24 | 530321025316 | 云D55253 | 何彩兰 | 530321004252 | 2020-06 |
25 | 530321025422 | 云D93905 | 曲靖市马龙区赢鹏运输有限公司 | 530321004273 | 2020-07 |
26 | 530321002917 | 云D66964 | 桂进卜 | 530321003767 | 2020-07 |
27 | 530321025774 | 云D96058 | 云南新贵昱混凝土有限公司 | 530304000065 | 2020-07 |
28 | 530321025425 | 云D89251 | 曲靖市马龙区赢鹏运输有限公司 | 530321004273 | 2020-07 |
29 | 530321025775 | 云D92966 | 云南新贵昱混凝土有限公司 | 530304000065 | 2020-07 |
30 | 530321015767 | 云D61772 | 沈平娥 | 530321003581 | 2020-07 |
31 | 530321024987 | 云D65486 | 角彩梅 | 530321003995 | 2020-07 |
32 | 530321025427 | 云D54047 | 罗德昆 | 530321004310 | 2020-07 |
33 | 530321025790 | 云D92391 | 马飞龙 | 530321004425 | 2020-07 |
34 | 530321025038 | 云D55966 | 周光金 | 530321004667 | 2020-08 |
35 | 530321002558 | 云D83165 | 杜玉华 | 530321003822 | 2020-08 |
36 | 530321024918 | 云D60749 | 马家仙 | 530321003411 | 2020-08 |
37 | 530321003689 | 云D74967 | 杨栋良 | 530321004434 | 2020-08 |
38 | 530321025379 | 云D87031 | 贾吉华 | 530321004286 | 2020-09 |
39 | 530321003290 | 云D54490 | 赵荣光 | 530321000182 | 2020-10 |
40 | 530321014230 | 云D79076 | 吴文祥 | 530321003552 | 2020-10 |
41 | 530321024720 | 云D81506 | 李洪聪 | 530321003649 | 2020-10 |
42 | 530321024980 | 云D2726挂 | 黄艳芬 | 530321003990 | 2020-10 |
43 | 530321025912 | 云D90304 | 任喜 | 530321004480 | 2020-10 |
44 | 530321003191 | 云D64057 | 张正华 | 530321002705 | 2020-11 |
45 | 530321025975 | 云D76220 | 汪庆美 | 530321004505 | 2020-11 |
46 | 530321025361 | 云D79446 | 邹高荣 | 530321004279 | 2020-11 |
47 | 530321026004 | 云D95563 | 云南浩聚物流有限公司 | 530321004823 | 2020-12 |
48 | 530321002182 | 云D59212 | 高乔兵 | 530321004724 | 2020-12 |
49 | 530321002792 | 云D55254 | 王刚 | 530321002335 | 2020-12 |
50 | 530321003682 | 云D75052 | 云南曲靖交通集团有限公司马龙分公司 | 530321004837 | 2020-12 |
51 | 530321025292 | 云D78122 | 尹冬明 | 530321004875 | 2020-12 |
52 | 530321026047 | 云D96160 | 吴兴安 | 530308000011 | 2021-01 |
53 | 530321026032 | 云D94744 | 马柱芳 | 530308000002 | 2021-01 |
54 | 530321026084 | 云D97452 | 阮铃斌 | 530308000030 | 2021-02 |
55 | 530321025380 | 云D90263 | 云南豪实诚物流有限公司 | 530321004169 | 2021-03 |
56 | 530321025293 | 云D86130 | 徐洪有 | 530321004242 | 2021-03 |
57 | 530321003503 | 云D70213 | 张自明 | 530321002967 | 2021-03 |
58 | 530321025353 | 云D78295 | 张东泉 | 530321004277 | 2021-03 |
59 | 530321025115 | 云D87770 | 徐荣珍 | 530321004545 | 2021-03 |
60 | 530321026136 | 云D99300 | 李花娥 | 530321004563 | 2021-03 |
61 | 530321002094 | 云D59062 | 刘卫国 | 530321001739 | 2021-04 |
62 | 530321025964 | 云D61127 | 金岩保过 | 530321004499 | 2021-04 |
63 | 530321026144 | 云D59773 | 云南龙希达商贸有限公司 | 530321004567 | 2021-04 |
64 | 530321026175 | 云DA8617 | 李自强 | 530321004588 | 2021-04 |
65 | 530321026195 | 云D99702 | 曲靖速达物流有限公司 | 530321004691 | 2021-04 |
66 | 530321025086 | 云D77252 | 唐正杨 | 530321004083 | 2021-04 |
67 | 530321025092 | 云D86282 | 曲靖市马龙区宏闵商贸有限公司 | 530321004610 | 2021-04 |
68 | 530321025692 | 云D95249 | 印明雨 | 530321004397 | 2021-05 |
69 | 530321026224 | 云D84881 | 杨磊 | 530321004612 | 2021-05 |
70 | 530321001945 | 云D55419 | 田桂珍 | 530321004194 | 2021-05 |
71 | 530321003275 | 云D70006 | 王慧方 | 530321004656 | 2021-05 |
72 | 530321014085 | 云D1287挂 | 吴立艳 | 530321002534 | 2021-05 |
73 | 530321025645 | 云D95582 | 陈发珍 | 530321004384 | 2021-05 |
74 | 530321026015 | 云D7917挂 | 云南浩聚物流有限公司 | 530321004823 | 2021-05 |
75 | 530321013856 | 云D69504 | 叶本富 | 530321003244 | 2021-05 |
76 | 530321025130 | 云D68753 | 杨小路 | 530321004126 | 2021-05 |
77 | 530321026220 | 云D4093挂 | 李军明 | 530321004609 | 2021-05 |
78 | 530321025122 | 云D81601 | 杨红梅 | 530321004118 | 2021-05 |
79 | 530321003676 | 云D74576 | 张炳才 | 530321003098 | 2021-06 |
80 | 530321013816 | 云D63898 | 魏小琴 | 530321003135 | 2021-06 |
81 | 530321024716 | 云D81279 | 赵从文 | 530321002992 | 2021-06 |
82 | 530321024806 | 云D48961 | 仝记花 | 530321003762 | 2021-06 |
83 | 530321025036 | 云D80225 | 金华才 | 530321004255 | 2021-06 |
84 | 530321025121 | 云D88507 | 阮小英 | 530321004613 | 2021-06 |
85 | 530321025307 | 云D87931 | 杨柒碌 | 530321004251 | 2021-07 |
86 | 530321003417 | 云D67297 | 张韩林 | 530321002883 | 2021-07 |
87 | 530321025587 | 云D61093 | 李佳玲 | 530321004362 | 2021-07 |
88 | 530321025947 | 云D92078 | 邱宝柱 | 530321004495 | 2021-07 |
89 | 530321013848 | 云D76433 | 李加福 | 530321003237 | 2021-07 |
90 | 530321025179 | 云D89770 | 李琼凤 | 530321004172 | 2021-07 |
91 | 530321001715 | 云D53201 | 杨镇龙 | 530321004784 | 2022-05 |
92 | 530321001714 | 云D53491 | 李国华 | 530321001408 | 2022-04 |
93 | 530321002219 | 云D59708 | 潘金武 | 530321003699 | 2021-09 |
94 | 530321002342 | 云D61029 | 袁跃 | 530304000063 | 2021-12 |
95 | 530321024650 | 云D61657 | 孙玉洪 | 530321003588 | 2021-10 |
96 | 530321025670 | 云D62768 | 李永涛 | 530321004764 | 2022-10 |
97 | 530321014010 | 云D63808 | 杨增元 | 530321004458 | 2021-10 |
98 | 530321003131 | 云D68607 | 王春棣 | 530321003093 | 2021-11 |
99 | 530321026441 | 云D68864 | 马乔秧 | 530321004762 | 2022-04 |
100 | 530321013879 | 云D75769 | 张国余 | 530321003262 | 2022-09 |
101 | 530321014209 | 云D80255 | 胡良先 | 530321003534 | 2021-09 |
102 | 530321024830 | 云D82305 | 夏启巧 | 530321004692 | 2021-10 |
103 | 530321025320 | 云D84507 | 金荣刚 | 530321004256 | 2022-01 |
104 | 530321024998 | 云D87507 | 蒋春香 | 530321004677 | 2021-09 |
105 | 530321025100 | 云D88858 | 李永涛 | 530321004764 | 2022-10 |
106 | 530321025399 | 云D98879 | 马龙鹏泉运输服务有限公司 | 530304000031 | 2022-05 |
二、《道路运输经营性许可证》经营业户下无营运车辆的,被许可人申请保留注销《道路运输经营性许可证》的,需向属地交通主管部门及行政审批部门提出书面申请及符合规定的拟投入车辆承诺,到期不履行承诺的,注销《道路运输经营许可证》,名单如下:
业户名下无车辆 | ||||
序号 | 业户名称 | 许可证号 | 经营范围 | 许可证有效期止 |
1 | 陈桃李 | 530304000075 | 道路普通货物运输 | 2028-05-09 |
2 | 赛普熙 | 530308000019 | 道路普通货物运输 | 2025-02-04 |
3 | 袁泽勇 | 530308000023 | 道路普通货物运输 | 2025-02-05 |
4 | 樊松艳 | 530308000027 | 道路普通货物运输 | 2025-02-19 |
5 | 王正乔 | 530321000441 | 道路普通货物运输 | 2024-02-27 |
6 | 仝三红 | 530321000559 | 道路普通货物运输 | 2024-07-28 |
7 | 赵家成 | 530321000942 | 道路普通货物运输 | 2021-09-07 |
8 | 张韩俊 | 530321000950 | 道路普通货物运输 | 2024-03-30 |
9 | 李荣周 | 530321000957 | 道路普通货物运输 | 2024-10-22 |
10 | 张家春 | 530321001414 | 道路普通货物运输 | 2021-11-02 |
11 | 邹方能 | 530321001945 | 道路普通货物运输 | 2023-10-28 |
12 | 徐建福 | 530321002037 | 道路普通货物运输 | 2019-08-14 |
13 | 张吉冬 | 530321002454 | 道路普通货物运输 | 2020-10-12 |
14 | 王春花 | 530321003254 | 道路普通货物运输 | 2022-12-25 |
15 | 桂书美 | 530321003451 | 道路普通货物运输 | 2019-11-10 |
16 | 许立桥 | 530321003577 | 道路普通货物运输 | 2024-10-15 |
17 | 李光辉 | 530321003686 | 道路普通货物运输 | 2024-10-15 |
18 | 李谷莲 | 530321003916 | 道路普通货物运输 | 2021-08-16 |
19 | 杨家全 | 530321003958 | 道路普通货物运输 | 2021-10-31 |
20 | 何顺琼 | 530321003967 | 道路普通货物运输 | 2021-11-13 |
21 | 金彩娥 | 530321003981 | 道路普通货物运输 | 2021-11-24 |
22 | 宋粉莲 | 530321004014 | 道路普通货物运输 | 2021-12-26 |
23 | 赛怀仁 | 530321004124 | 道路普通货物运输 | 2022-05-25 |
24 | 沈彩娥 | 530321004128 | 道路普通货物运输 | 2022-06-01 |
25 | 李正松 | 530321004138 | 道路普通货物运输 | 2022-06-13 |
26 | 李万建 | 530321004205 | 道路普通货物运输 | 2022-09-20 |
27 | 刘露芬 | 530321004285 | 道路普通货物运输 | 2027-08-07 |
28 | 杨建保 | 530321004332 | 道路普通货物运输 | 2023-10-12 |
29 | 沈官民 | 530321004370 | 道路普通货物运输 | 2024-04-03 |
30 | 李东凯 | 530321004372 | 道路普通货物运输 | 2024-04-03 |
31 | 马秋云 | 530321004377 | 道路普通货物运输 | 2024-04-14 |
32 | 毛光云 | 530321004378 | 道路普通货物运输 | 2024-04-14 |
33 | 刘丽娟 | 530321004383 | 道路普通货物运输 | 2024-04-17 |
34 | 胡加丽 | 530321004391 | 道路普通货物运输 | 2024-05-07 |
35 | 张健 | 530321004415 | 道路普通货物运输 | 2024-07-10 |
36 | 韩春丽 | 530321004426 | 道路普通货物运输 | 2024-07-28 |
37 | 盛树发 | 530321004437 | 道路普通货物运输 | 2024-08-19 |
38 | 杜华兵 | 530321004438 | 道路普通货物运输 | 2024-08-20 |
39 | 张近昌 | 530321004461 | 道路普通货物运输 | 2024-09-18 |
40 | 郭应奇 | 530321004463 | 道路普通货物运输 | 2024-09-22 |
41 | 敖丽 | 530321004468 | 道路普通货物运输 | 2024-09-29 |
42 | 张艳芬 | 530321004486 | 道路普通货物运输 | 2024-11-09 |
43 | 张金山 | 530321004497 | 道路普通货物运输 | 2024-11-20 |
44 | 吕逢林 | 530321004506 | 道路普通货物运输 | 2024-11-30 |
45 | 洪加锋 | 530321004509 | 道路普通货物运输 | 2024-12-14 |
46 | 周光跃 | 530321004521 | 道路普通货物运输 | 2024-12-23 |
47 | 陈美琴 | 530321004522 | 道路普通货物运输 | 2024-12-25 |
48 | 赵建有 | 530321004536 | 道路普通货物运输 | 2025-03-04 |
49 | 铁盛兴 | 530321004537 | 道路普通货物运输 | 2025-03-04 |
50 | 马应春 | 530321004572 | 道路普通货物运输 | 2025-04-14 |
51 | 马跃进 | 530321004579 | 道路普通货物运输 | 2025-04-23 |
52 | 高金秀 | 530321004583 | 道路普通货物运输 | 2025-04-26 |
53 | 张云书 | 530321004592 | 道路普通货物运输 | 2025-05-07 |
54 | 李洪飞 | 530321004598 | 道路普通货物运输 | 2025-05-12 |
55 | 杨玉鹏 | 530321004616 | 道路普通货物运输 | 2025-05-28 |
56 | 杨晓东 | 530321004618 | 道路普通货物运输 | 2025-05-28 |
57 | 王小外 | 530321004624 | 道路普通货物运输 | 2025-06-01 |
58 | 樊竟贤 | 530321004629 | 道路普通货物运输 | 2025-06-08 |
59 | 李洪聪 | 530321004635 | 道路普通货物运输 | 2025-06-11 |
60 | 张广云 | 530321004638 | 道路普通货物运输 | 2025-06-16 |
61 | 云南通达建设工程有限公司 | 530321004652 | 道路普通货物运输 | 2022-07-05 |
62 | 胡兴辉 | 530321004662 | 道路普通货物运输 | 2025-07-26 |
63 | 张伟 | 530321004669 | 道路普通货物运输 | 2025-08-10 |
64 | 李映成 | 530321004671 | 道路普通货物运输 | 2025-08-12 |
65 | 舒应明 | 530321004674 | 道路普通货物运输 | 2025-08-16 |
66 | 马龙区水箐白砂坡砂石场 | 530321004675 | 道路普通货物运输 | 2024-03-19 |
67 | 刘清红 | 530321004684 | 道路普通货物运输 | 2025-09-09 |
68 | 柳勇 | 530321004697 | 道路普通货物运输 | 2025-11-15 |
69 | 盛世荣 | 530321004698 | 道路普通货物运输 | 2025-11-16 |
70 | 施加法 | 530321004711 | 道路普通货物运输 | 2026-01-07 |
71 | 余正丽 | 530321004737 | 道路普通货物运输 | 2026-03-15 |
72 | 李方端 | 530321004768 | 道路普通货物运输 | 2026-04-27 |
73 | 吴翠英 | 530321004789 | 道路普通货物运输 | 2026-06-10 |
74 | 张文兵 | 530321004812 | 道路普通货物运输 | 2026-07-27 |
75 | 谷瑞祥 | 530321004828 | 道路普通货物运输 | 2026-09-16 |
76 | 代智文 | 530321004834 | 道路普通货物运输 | 2026-09-26 |
77 | 范德春 | 530321004836 | 道路普通货物运输 | 2026-09-29 |
78 | 张红元 | 530321004879 | 道路普通货物运输 | 2027-02-28 |
79 | 李志朝 | 530321004893 | 道路普通货物运输 | 2027-04-21 |
80 | 杨华勇 | 530321004905 | 道路普通货物运输 | 2027-07-13 |
三、道路运输从业人员年龄超过60周岁及超过从业资格证有效期2年以上未申请换证的,注销《经营性道路运输从业人员资格证》,名单如下:
从业人员60周岁以上资格信息 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 从业资格类别 | 从业资格证号 | 有效截止日期 |
1 | 谢兴华 | 男 | 货运驾驶员 | 530125********1139 | 2022-10-13 |
2 | 余仕稳 | 男 | 客运驾驶员 | 532224********051X | 2024-03-16 |
3 | 徐青荣 | 男 | 货运驾驶员 | 532223********0517 | 2022-04-11 |
4 | 汪石祥 | 男 | 客运驾驶员 | 532223********073X | 2024-04-17 |
从业人员超期2年资格信息 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 从业资格类别 | 从业资格证号 | 有效截止日期 |
1 | 张明书 | 男 | 货运驾驶员 | 340822********1816 | 2022-07-01 |
2 | 吴会平 | 男 | 货运驾驶员 | 420620********653X | 2022-01-14 |
3 | 谭国庆 | 男 | 货运驾驶员 | 430503********4011 | 2022-07-14 |
4 | 王仁根 | 男 | 货运驾驶员 | 432522********489X | 2022-03-17 |
5 | 向前明 | 男 | 货运驾驶员 | 510181********2811 | 2022-03-03 |
6 | 王兴平 | 男 | 货运驾驶员 | 510226********7096 | 2022-04-21 |
7 | 廖洪元 | 男 | 货运驾驶员 | 512223********1952 | 2021-12-24 |
8 | 熊勇飞 | 男 | 货运驾驶员 | 512223********9095 | 2022-01-28 |
9 | 饶勇 | 男 | 货运驾驶员 | 522426********4017 | 2022-04-22 |
10 | 徐汉全 | 男 | 货运驾驶员 | 530125********131X | 2022-05-13 |
11 | 李玉坤 | 男 | 货运驾驶员 | 530125********1112 | 2022-06-14 |
12 | 李玉坤 | 男 | 客运驾驶员 | 530125********1112 | 2022-06-14 |
13 | 李建成 | 男 | 货运驾驶员 | 530127********3372 | 2022-06-29 |
14 | 田应有 | 男 | 货运驾驶员 | 530129********0316 | 2022-03-04 |
15 | 刘双年 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1514 | 2022-03-10 |
16 | 郭成刚 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0517 | 2022-05-16 |
17 | 田海琴 | 女 | 货运驾驶员 | 530321********0524 | 2022-04-26 |
18 | 赵翠果 | 女 | 货运驾驶员 | 530321********1720 | 2022-07-01 |
19 | 鲁金华 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0513 | 2022-02-23 |
20 | 王建仙 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********051X | 2022-06-08 |
21 | 高水平 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0918 | 2022-04-11 |
22 | 赵金李 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********7013 | 2022-04-11 |
23 | 徐成永 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1534 | 2022-04-11 |
24 | 周贵忠 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1536 | 2022-04-11 |
25 | 杨官瑞 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0010 | 2022-04-25 |
26 | 李品良 | 男 | 客运驾驶员 | 530321********0510 | 2021-12-23 |
27 | 杨志 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1517 | 2022-04-11 |
28 | 杨跃华 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0014 | 2022-04-22 |
29 | 李德洪 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0517 | 2022-06-24 |
30 | 许俊华 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0514 | 2022-07-01 |
31 | 陈荣喜 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0912 | 2022-04-11 |
32 | 杨正彪 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1332 | 2022-03-04 |
33 | 杨永华 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0018 | 2022-07-01 |
34 | 梅明岗 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1715 | 2021-12-28 |
35 | 余新礼 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1710 | 2022-01-07 |
36 | 李富祥 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1714 | 2022-05-13 |
37 | 赵路非 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0931 | 2022-04-22 |
38 | 高玖灵 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0015 | 2022-05-13 |
39 | 陶建毅 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0015 | 2022-04-11 |
40 | 袁华志 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1316 | 2022-04-11 |
41 | 杨海龙 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1550 | 2022-07-01 |
42 | 陈袁方 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0036 | 2022-06-03 |
43 | 王松 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0551 | 2022-04-11 |
44 | 赛永浩 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1539 | 2022-05-13 |
45 | 罗高能 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0511 | 2022-05-13 |
46 | 王劲松 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0914 | 2022-07-01 |
47 | 李家顺 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********093X | 2022-05-13 |
48 | 李业义 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1532 | 2022-03-07 |
49 | 马博芳 | 女 | 货运驾驶员 | 530321********0520 | 2022-04-26 |
50 | 唐洪芬 | 女 | 客运驾驶员 | 530321********134X | 2022-07-13 |
51 | 陆艳辉 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0012 | 2022-04-11 |
52 | 赵金文 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1717 | 2022-07-06 |
53 | 尹选洪 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********031X | 2021-12-25 |
54 | 徐加琼 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0337 | 2022-05-13 |
55 | 敖余洪 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0916 | 2022-01-22 |
56 | 商春喜 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0071 | 2022-01-14 |
57 | 路余雄 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1538 | 2022-03-22 |
58 | 角加友 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0517 | 2022-07-01 |
59 | 任照东 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0516 | 2022-02-03 |
60 | 郑云保 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0515 | 2022-04-11 |
61 | 彭见红 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********7017 | 2021-12-30 |
62 | 罗洪光 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0932 | 2022-05-13 |
63 | 李见华 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0715 | 2022-05-20 |
64 | 范礼顺 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1515 | 2022-06-23 |
65 | 徐皓楠 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1519 | 2022-07-14 |
66 | 黄春纲 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0918 | 2021-12-29 |
67 | 董自青 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0715 | 2022-05-13 |
68 | 李兴盛 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0719 | 2021-12-30 |
69 | 沈寿兵 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0517 | 2022-04-21 |
70 | 角宇坤 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1716 | 2022-04-11 |
71 | 俞凤明 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0031 | 2022-05-30 |
72 | 陈文龙 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0516 | 2022-05-10 |
73 | 谢春梅 | 女 | 货运驾驶员 | 530321********0020 | 2022-05-09 |
74 | 沈万朝 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0932 | 2022-05-26 |
75 | 李家林 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0914 | 2022-07-01 |
76 | 李本兴 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0012 | 2022-04-22 |
77 | 高学勤 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1511 | 2022-07-01 |
78 | 范秦龙 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0033 | 2022-05-10 |
79 | 鲍丽红 | 女 | 货运驾驶员 | 530321********0328 | 2022-04-11 |
80 | 张磊江 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1539 | 2022-04-11 |
81 | 高保存 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1713 | 2022-07-12 |
82 | 王乔英 | 女 | 货运驾驶员 | 530321********096X | 2022-04-11 |
83 | 鲁凤娇 | 女 | 货运驾驶员 | 530321********0525 | 2022-05-13 |
84 | 王朝有 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0515 | 2022-04-11 |
85 | 张大伶 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1316 | 2022-03-22 |
86 | 张鸿皓 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1555 | 2022-04-11 |
87 | 陈留泉 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1316 | 2021-12-30 |
88 | 沈文坤 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0315 | 2022-01-20 |
89 | 赵卜全 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0933 | 2022-05-25 |
90 | 陆跃娟 | 女 | 货运驾驶员 | 530321********0025 | 2022-02-28 |
91 | 周怀喜 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1737 | 2022-05-13 |
92 | 张建文 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********7011 | 2022-07-01 |
93 | 徐光所 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1717 | 2022-03-30 |
94 | 陈荣富 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1315 | 2022-03-22 |
95 | 邓金友 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********031X | 2022-01-11 |
96 | 毛存美 | 女 | 货运驾驶员 | 530321********098X | 2022-04-26 |
97 | 宋克里 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1310 | 2022-03-16 |
98 | 贺春锋 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0333 | 2022-01-18 |
99 | 张莫方 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1518 | 2022-04-11 |
100 | 杨增全 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1717 | 2022-01-14 |
101 | 刘江富 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0313 | 2022-05-13 |
102 | 陈吉飞 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0536 | 2022-02-15 |
103 | 金艳明 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0010 | 2022-05-27 |
104 | 谢亚双 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1536 | 2022-05-13 |
105 | 姚庆国 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0919 | 2022-04-22 |
106 | 赵华飞 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1518 | 2022-02-25 |
107 | 朱树东 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1719 | 2022-01-11 |
108 | 鲍国怡 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********031X | 2022-07-11 |
109 | 仝光显 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0557 | 2022-07-01 |
110 | 张正文 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0053 | 2022-04-11 |
111 | 王红庆 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********071X | 2022-06-13 |
112 | 邹开华 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0917 | 2022-05-16 |
113 | 邓秦明 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0510 | 2021-12-22 |
114 | 仝光辉 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0516 | 2022-05-03 |
115 | 韩志 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0513 | 2022-07-01 |
116 | 朱云 | 男 | 货运驾驶员 | 530322********2416 | 2022-04-22 |
117 | 高红春 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0019 | 2022-06-30 |
118 | 施力鹏 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0019 | 2022-05-13 |
119 | 董光辉 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0015 | 2022-05-26 |
120 | 何正许 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1719 | 2022-05-18 |
121 | 陈双琼 | 女 | 货运驾驶员 | 530321********0043 | 2022-04-11 |
122 | 施朝金 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********0315 | 2022-05-27 |
123 | 陈学山 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1116 | 2022-04-11 |
124 | 石宏群 | 女 | 货运驾驶员 | 530321********0043 | 2022-07-05 |
125 | 李必武 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1513 | 2022-07-01 |
126 | 司国林 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1318 | 2022-05-05 |
127 | 郑顺冈 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********051X | 2022-05-23 |
128 | 余红云 | 男 | 货运驾驶员 | 530321********1317 | 2022-04-11 |
