为进一步加强我区道路运输行业管理,确保道路运输行业安全稳定有序,维护道路运输经营业户合法权益,营造良好道路运输市场环境 ,根据上级行业主管部门工作部署要求,依照《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《机动车维修管理规定》等相关法律法规规定,将对马龙辖区内从事道路运输经营车辆3年以上未参加年度审验(14辆)、道路运输经营业户名下无运输车辆(54户)、道路运输从业人员超过从业资格证有效期2年以上未申请换证的(275人)、经营许可证超期180天以上(275户)四类违法违规经营行为的经营业户及个人道路运输证件进行清理注销(具体名录附后)。
本公告公示期为7日(自公告发布之日起),请名录中所列单位及个人在公告期内向区交通运输主管部门申请换领道路运输证件或到曲靖市交通运输综合行政执法支队马龙大队办理相关证件业务,公示期满后仍未完成换证或业务办理的单位和个人将依法注销相关道路运输证件。被注销的许可证件自公告注销之日起失效,不得继续从事相关经营活动,未缴回的《经营许可证》、《道路运输证》正、副本一律作废。
联系单位及电话:
曲靖市马龙区交通运输局 0874-8880010
曲靖市交通运输综合行政执法支队马龙大队 0874-8880912
特此公告
曲靖市马龙区交通运输局
曲靖市交通运输综合行政执法支队马龙大队
一、营运客货车《道路运输证》连续3年以上未参加年度审验的,在公告规定期限内进行补审或办理变更手续,公告期满不按要求补审或办理变更手续的,对其《道路运输证》予以注销,名单如下:
营运车辆连续3年未参加审验 | |||||
序号 | 运输证号 | 车辆号牌 | 业户名称 | 经营许可证号 | 年审日期 |
1 | 530321003243 | 云D60132 | 王传明 | 530321002754 | 2016-06 |
2 | 530321025987 | 云D92060 | 叶靖顺 | 530321004511 | 2022-03 |
3 | 530321025991 | 云D4785挂 | 叶靖顺 | 530321004511 | 2022-03 |
4 | 530321026113 | 云D99922 | 范忠丽 | 530321004551 | 2022-04 |
5 | 530321026438 | 云DA8669 | 刘朝军 | 530321004759 | 2022-04 |
6 | 530321026451 | 云D73228 | 李庆刚 | 530321004770 | 2022-04 |
7 | 530321003272 | 云D69990 | 何付伟 | 530321004303 | 2022-06 |
8 | 530321025402 | 云D73717 | 缪小粉 | 530321004296 | 2022-06 |
9 | 530321025938 | 云D7562挂 | 云南浩聚物流有限公司 | 530321004823 | 2022-08 |
10 | 530321025948 | 云D98578 | 云南浩聚物流有限公司 | 530321004823 | 2022-08 |
11 | 530321013768 | 云D90118 | 岳竹凤 | 530321003407 | 2022-09 |
12 | 530321025383 | 云D84245 | 曲靖市马龙区赢鹏运输 有限公司 | 530321004273 | 2022-09 |
13 | 530321026059 | 云D6120挂 | 云南浩聚物流有限公司 | 530321004823 | 2022-09 |
14 | 530300009509 | 云D85114 | 曲靖市马龙区鹏泉运输服务 有限公司 | 530304000031 | 2022-10 |
二、《道路运输经营性许可证》经营业户下无营运车辆的,被许可人申请保留注销《道路运输经营性许可证》的,需向属地交通主管部门及行政审批部门提出书面申请及符合规定的拟投入车辆承诺,到期不履行承诺的,注销《道路运输经营许可证》,名单如下:
业户名下无车辆 | ||||
序号 | 业户名称 | 许可证号 | 经营范围 | 许可证有效期止 |
1 | 田记涛 | 530321003445 | 道路普通货物运输 | 2019-11-05 |
2 | 金文富 | 530321003560 | 道路普通货物运输 | 2020-04-11 |
3 | 常荣敢 | 530321003573 | 道路普通货物运输 | 2020-04-29 |
4 | 李琼芬 | 530321003578 | 道路普通货物运输 | 2020-05-04 |
5 | 郭小四 | 530321003587 | 道路普通货物运输 | 2020-05-23 |
6 | 李金花 | 530321003593 | 道路普通货物运输 | 2020-05-27 |
7 | 李洪飞 | 530321003607 | 道路普通货物运输 | 2020-06-16 |
8 | 赵乔玉 | 530321003609 | 道路普通货物运输 | 2020-06-20 |
9 | 贺铭芝 | 530321003619 | 道路普通货物运输 | 2020-07-06 |
10 | 曾小六 | 530321003625 | 道路普通货物运输 | 2020-07-22 |
11 | 邵春福 | 530321003628 | 道路普通货物运输 | 2020-07-28 |
12 | 徐琼梅 | 530321003635 | 道路普通货物运输 | 2020-08-08 |
13 | 龚远真 | 530321003646 | 道路普通货物运输 | 2020-08-19 |
14 | 钱生林 | 530321003648 | 道路普通货物运输 | 2020-08-23 |
15 | 祝琼梅 | 530321003650 | 道路普通货物运输 | 2020-08-25 |
16 | 曲靖市吉庆园食品有限公司 | 530321003652 | 道路普通货物运输 | 2020-08-26 |
17 | 杨志平 | 530321003663 | 道路普通货物运输 | 2020-09-18 |
18 | 周七莲 | 530321003668 | 道路普通货物运输 | 2020-09-23 |
19 | 赵建国 | 530321003671 | 道路普通货物运输 | 2020-09-26 |
20 | 董梅琼 | 530321003672 | 道路普通货物运输 | 2020-09-27 |
21 | 叶剑才 | 530321003673 | 道路普通货物运输 | 2020-09-29 |
22 | 朱加祥 | 530321003674 | 道路普通货物运输 | 2020-10-13 |
23 | 邱留花 | 530321003677 | 道路普通货物运输 | 2020-10-24 |
24 | 王 俊 | 530321003691 | 道路普通货物运输 | 2020-11-18 |
25 | 张权柱 | 530321002656 | 道路普通货物运输 | 2021-09-08 |
26 | 张家贵 | 530321001223 | 道路普通货物运输 | 2021-12-08 |
27 | 阮红春 | 530321004182 | 道路普通货物运输 | 2022-08-10 |
28 | 魏小琴 | 530321003135 | 道路普通货物运输 | 2023-01-10 |
29 | 杨建文 | 530321002106 | 道路普通货物运输 | 2023-05-21 |
30 | 高华东 | 530321001919 | 道路普通货物运输 | 2023-05-30 |
31 | 李石宝 | 530321004308 | 道路普通货物运输 | 2023-07-11 |
32 | 余小龙 | 530321004410 | 道路普通货物运输 | 2024-06-17 |
33 | 缪定娥 | 530321004519 | 道路普通货物运输 | 2024-12-15 |
34 | 蒋仕娟 | 530308000007 | 道路普通货物运输 | 2025-01-25 |
35 | 毕华清 | 530308000018 | 道路普通货物运输 | 2025-02-04 |
36 | 俞 雄 | 530308000029 | 道路普通货物运输 | 2025-02-20 |
37 | 徐 钢 | 530321004532 | 道路普通货物运输 | 2025-02-25 |
38 | 马左鹏 | 530321004582 | 道路普通货物运输 | 2025-04-25 |
39 | 马金瑞 | 530321004586 | 道路普通货物运输 | 2025-04-28 |
40 | 郭志桂 | 530321004614 | 道路普通货物运输 | 2025-05-26 |
41 | 叶克云 | 530321004647 | 道路普通货物运输 | 2025-06-24 |
42 | 把勇涛 | 530321004661 | 道路普通货物运输 | 2025-07-23 |
43 | 赵艳芬 | 530321004676 | 道路普通货物运输 | 2025-08-16 |
44 | 蒋春香 | 530321004677 | 道路普通货物运输 | 2025-08-23 |
45 | 顾竹珍 | 530321004681 | 道路普通货物运输 | 2025-09-02 |
46 | 李美焕 | 530321004682 | 道路普通货物运输 | 2025-09-07 |
47 | 刘清红 | 530321004684 | 道路普通货物运输 | 2025-09-09 |
48 | 高泽林 | 530321004690 | 道路普通货物运输 | 2025-10-12 |
49 | 柳 勇 | 530321004697 | 道路普通货物运输 | 2025-11-15 |
50 | 盛世荣 | 530321004698 | 道路普通货物运输 | 2025-11-16 |
51 | 王玉平 | 530321004703 | 道路普通货物运输 | 2025-12-14 |
52 | 毛德生 | 530321004704 | 道路普通货物运输 | 2025-12-16 |
53 | 赵云平 | 530321004707 | 道路普通货物运输 | 2025-12-28 |
54 | 张亿金 | 530321004709 | 道路普通货物运输 | 2025-12-31 |
三、道路运输从业人员超过从业资格证有效期2年以上未申请换证的,注销《经营性道路运输从业人员资格证》,名单如下:
从业人员超期2年资格信息 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 从业资格类别 | 从业资格证号 | 有效截止日期 |
1 | 李开鲜 | 男 | 货运驾驶员 | 5224***********314 | 2023-11-07 |
2 | 杨 阳 | 男 | 货运驾驶员 | 5101***********772 | 2023-12-22 |
3 | 李志才 | 男 | 货运驾驶员 | 5225***********616 | 2023-11-06 |
4 | 邹兴友 | 男 | 客运驾驶员 | 5301***********110 | 2023-09-25 |
5 | 邹兴友 | 男 | 货运驾驶员 | 5301***********110 | 2023-09-25 |
6 | 姜 云 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********034 | 2023-10-12 |
7 | 李石存 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********33X | 2023-08-29 |
8 | 彭建华 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********913 | 2023-11-13 |
9 | 林宝忠 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********912 | 2023-11-24 |
10 | 赵荣江 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********510 | 2023-10-25 |
11 | 李朝华 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********038 | 2023-11-23 |
12 | 李华伟 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********514 | 2023-09-04 |
13 | 高春江 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********51X | 2023-07-20 |
14 | 杨国敏 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********717 | 2023-07-31 |
15 | 高成稳 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********736 | 2023-10-11 |
16 | 朱树江 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********758 | 2023-09-21 |
17 | 陈先平 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********536 | 2023-08-29 |
18 | 施双富 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********313 | 2023-12-05 |
19 | 角从文 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********310 | 2023-09-11 |
20 | 赵双荣 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********718 | 2023-12-08 |
21 | 施德恒 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********050 | 2023-08-25 |
22 | 杨立映 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********730 | 2023-08-22 |
23 | 张国坤 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********518 | 2023-11-29 |
24 | 杨永祥 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********537 | 2023-09-21 |
25 | 赵荣飞 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********510 | 2023-11-14 |
26 | 李世卫 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********559 | 2023-10-11 |
27 | 张兴耀 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********019 | 2023-10-19 |
28 | 邱良峰 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********31X | 2023-12-07 |
29 | 梁得岗 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********737 | 2023-09-19 |
30 | 史修坤 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********314 | 2023-11-27 |
31 | 杨春元 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********519 | 2023-05-03 |
32 | 杨春元 | 男 | 客运驾驶员 | 5303***********519 | 2023-05-03 |
33 | 万 强 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********050 | 2023-09-19 |
34 | 郭得刚 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********718 | 2023-11-23 |
35 | 段金堂 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********719 | 2023-12-13 |
36 | 刘金山 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********311 | 2023-11-03 |
37 | 张玉龙 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********312 | 2023-08-30 |
38 | 杜玉洪 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********018 | 2023-09-06 |
39 | 徐乔所 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********719 | 2023-11-30 |
40 | 张春平 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********910 | 2023-11-01 |
41 | 田传刚 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********311 | 2023-09-25 |
42 | 张瑞雄 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********517 | 2023-11-07 |
43 | 杨 林 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********513 | 2023-09-25 |
44 | 何明春 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********31X | 2023-09-06 |
45 | 角加林 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********512 | 2023-09-20 |
46 | 王玉平 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********91X | 2023-12-15 |
47 | 张志德 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********013 | 2023-10-31 |
48 | 张永平 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********03X | 2023-09-04 |
49 | 贺庙缘 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********313 | 2023-10-11 |
50 | 黄偶林 | 男 | 货运驾驶员 | 5129***********393 | 2023-11-03 |
51 | 邱建营 | 男 | 货运驾驶员 | 5301***********21X | 2023-11-24 |
52 | 何汝元 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********337 | 2023-11-24 |
53 | 张仕波 | 男 | 货运驾驶员 | 5301***********512 | 2023-08-15 |
54 | 赵家敏 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********918 | 2023-11-29 |
55 | 缪艳斌 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********011 | 2023-10-19 |
56 | 田正明 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********510 | 2023-11-20 |
57 | 樊扑红 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********917 | 2023-09-07 |
58 | 李双富 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********515 | 2023-10-23 |
59 | 崔永春 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********512 | 2023-11-09 |
60 | 角福稳 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********710 | 2023-07-13 |
61 | 钱贵洪 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********511 | 2023-11-27 |
62 | 仝建生 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********558 | 2023-09-28 |
63 | 张洪增 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********510 | 2023-08-04 |
64 | 徐建德 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********012 | 2023-07-11 |
65 | 姚东华 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********913 | 2023-09-18 |
66 | 沈文六 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********539 | 2023-09-07 |
67 | 柳家全 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********013 | 2023-09-05 |
68 | 张建荣 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********710 | 2024-01-02 |
69 | 张朝东 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********131 | 2023-09-28 |
70 | 何明武 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********317 | 2023-09-28 |
71 | 王海文 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********739 | 2023-11-27 |
72 | 管选平 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********731 | 2023-11-08 |
73 | 王金宝 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********314 | 2023-09-11 |
74 | 周家双 | 男 | 货运驾驶员 | 5321***********311 | 2023-11-15 |
75 | 李晓岗 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********336 | 2023-09-26 |
76 | 郭小娥 | 女 | 客运驾驶员 | 5322***********52X | 2023-08-21 |
77 | 刘 锋 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********516 | 2023-08-28 |
78 | 查朝能 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********036 | 2023-07-18 |
79 | 鲁金培 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********512 | 2023-10-16 |
80 | 郑周明 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********530 | 2023-11-24 |
81 | 邱连升 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********339 | 2023-09-20 |
82 | 李平云 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********51X | 2023-09-25 |
83 | 丁文华 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********915 | 2023-08-28 |
84 | 李权飞 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********559 | 2023-09-06 |
85 | 刘占岗 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********334 | 2023-09-28 |
86 | 孙长仙 | 女 | 货运驾驶员 | 5322***********342 | 2023-07-27 |
87 | 仝关华 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********517 | 2023-11-03 |
88 | 高凤金 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********118 | 2023-10-16 |
89 | 杨建斌 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********035 | 2023-10-27 |
90 | 卢继华 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********51X | 2023-09-28 |
91 | 何树林 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********736 | 2023-10-24 |
92 | 李 伟 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********318 | 2023-11-20 |
93 | 彭金成 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********518 | 2023-08-14 |
94 | 邵红所 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********014 | 2023-08-23 |
95 | 刘洪全 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********510 | 2023-12-20 |
96 | 张石柱 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********711 | 2023-11-20 |
97 | 陆吉满 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********511 | 2023-12-19 |
98 | 金玉保 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********516 | 2023-10-17 |
99 | 徐建昌 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********511 | 2023-09-15 |
100 | 林芝平 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********918 | 2023-09-11 |
101 | 代兴辉 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********033 | 2023-08-14 |
102 | 张德文 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********719 | 2023-11-15 |
103 | 缪家宝 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********037 | 2023-09-11 |
104 | 高乔建 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********016 | 2023-08-23 |
105 | 唐世坤 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********914 | 2023-09-25 |
106 | 丁章明 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********914 | 2023-10-26 |
107 | 向云珍 | 女 | 客运驾驶员 | 5322***********587 | 2023-11-16 |
108 | 陆挎兵 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********51X | 2023-11-01 |
109 | 盛志清 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********017 | 2023-09-16 |
110 | 韩朝林 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********711 | 2023-09-25 |
111 | 滕红坤 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********511 | 2023-11-20 |
112 | 徐国祥 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********913 | 2023-07-06 |
113 | 张立恩 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********51X | 2023-11-30 |
114 | 胡兴华 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********574 | 2023-11-17 |
115 | 夏玉平 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********511 | 2023-11-24 |
116 | 孙宝存 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********313 | 2023-10-30 |
117 | 李小敏 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********513 | 2023-09-25 |
118 | 沈强陆 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********514 | 2023-09-28 |
119 | 张邦贤 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********517 | 2023-11-20 |
120 | 龙绍平 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********530 | 2023-10-23 |
121 | 陈见友 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********139 | 2023-10-10 |
122 | 李琼凤 | 女 | 货运驾驶员 | 5322***********546 | 2023-12-11 |
123 | 刘正禄 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********519 | 2023-09-11 |
124 | 雷克强 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********015 | 2023-09-04 |
125 | 施德贵 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********094 | 2023-11-09 |
126 | 李荣岗 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********933 | 2023-10-20 |
127 | 舒正云 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********117 | 2023-09-28 |
128 | 尹李强 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********514 | 2023-09-13 |
129 | 张兴平 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********918 | 2023-10-23 |
130 | 董光清 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********015 | 2023-11-21 |
131 | 陈发雄 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********935 | 2023-07-06 |
132 | 代金德 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********030 | 2023-03-27 |
133 | 张雁平 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********712 | 2023-07-10 |
134 | 张石勇 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********734 | 2023-07-06 |
135 | 李小龙 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********079 | 2023-07-06 |
136 | 杨长云 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********535 | 2023-07-06 |
137 | 蔡得富 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********378 | 2023-07-06 |
138 | 李开明 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********518 | 2023-07-06 |
139 | 赛树忠 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********515 | 2023-07-06 |
140 | 李明明 | 男 | 货运驾驶员 | 4210***********031 | 2023-07-06 |
141 | 赵二雄 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********539 | 2023-07-06 |
142 | 吕正平 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********537 | 2023-07-06 |
143 | 赛李俊 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********513 | 2023-07-06 |
144 | 李智兵 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********316 | 2023-07-06 |
145 | 角富伸 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********358 | 2023-07-06 |
146 | 施加聪 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********93X | 2023-07-06 |
147 | 杨炳锐 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********919 | 2023-07-06 |
148 | 杨家卫 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********530 | 2023-07-06 |
149 | 王国华 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********030 | 2023-07-06 |
150 | 施成山 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********919 | 2023-07-06 |
151 | 王兴洪 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********718 | 2023-07-06 |
152 | 赵永林 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********713 | 2023-07-06 |
153 | 李自稳 | 男 | 货运驾驶员 | 5301***********213 | 2023-07-06 |
154 | 李家保 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********537 | 2023-07-06 |
155 | 金红梅 | 女 | 货运驾驶员 | 5303***********528 | 2023-07-06 |
156 | 刘晏文 | 男 | 货运驾驶员 | 5301***********318 | 2023-07-06 |
157 | 刘 涛 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********054 | 2023-07-06 |
158 | 周家兴 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********514 | 2023-07-06 |
159 | 王坤宝 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********513 | 2023-07-06 |
160 | 马子归 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********07X | 2023-07-06 |
161 | 高成富 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********014 | 2023-07-06 |
162 | 赵家东 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********915 | 2023-07-06 |
163 | 倪小丽 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********912 | 2023-07-06 |
164 | 资贵平 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********718 | 2023-07-06 |
165 | 彭志克 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********532 | 2023-07-06 |
166 | 雷福冬 | 男 | 货运驾驶员 | 5301***********515 | 2023-07-06 |
167 | 李建良 | 男 | 货运驾驶员 | 5301***********114 | 2023-07-06 |
168 | 吕学院 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********916 | 2023-07-06 |
169 | 赛国纲 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********513 | 2023-07-06 |
170 | 祝家英 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********374 | 2023-07-06 |
171 | 魏福见 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********558 | 2023-07-06 |
172 | 李国权 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********932 | 2023-07-06 |
173 | 罗建东 | 男 | 货运驾驶员 | 5301***********318 | 2023-07-06 |
174 | 李业成 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********711 | 2023-09-11 |
175 | 赵海江 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********737 | 2023-11-24 |
176 | 陈洪卜 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********93X | 2023-09-04 |
177 | 唐培发 | 男 | 货运驾驶员 | 5321***********357 | 2023-08-15 |
178 | 缪景龙 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********011 | 2023-10-12 |
179 | 邹 超 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********312 | 2023-10-30 |
180 | 崔德伍 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********117 | 2023-10-30 |
181 | 杨镇绿 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********317 | 2023-10-30 |
182 | 角加显 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********352 | 2023-10-30 |
183 | 张周桥 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********531 | 2023-10-30 |
184 | 郭平昆 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********51X | 2023-10-30 |
185 | 王春平 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********918 | 2023-10-30 |
186 | 王 锐 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********013 | 2023-10-30 |
187 | 季云发 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********079 | 2023-10-30 |
188 | 刘朝升 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********116 | 2023-10-30 |
189 | 孙 权 | 男 | 货运驾驶员 | 5102***********276 | 2023-10-30 |
190 | 文建波 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********712 | 2023-10-30 |
191 | 杨文斌 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********035 | 2023-10-30 |
192 | 王维见 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********71X | 2023-10-30 |
193 | 桑高跃 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********515 | 2023-10-30 |
194 | 李红计 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********014 | 2023-10-30 |
195 | 高双龙 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********537 | 2023-10-30 |
196 | 余春辉 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********913 | 2023-10-30 |
197 | 徐 斌 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********732 | 2023-10-30 |
198 | 陈洪卜 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********912 | 2023-10-30 |
199 | 王金磊 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********916 | 2023-10-30 |
200 | 彭光云 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********518 | 2023-10-30 |
201 | 何立银 | 男 | 货运驾驶员 | 5105***********496 | 2023-10-30 |
202 | 高增平 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********715 | 2023-10-30 |
203 | 林文强 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********932 | 2023-10-30 |
204 | 陈柳云 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********538 | 2023-10-30 |
205 | 赵 高 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********519 | 2023-10-30 |
206 | 何吉映 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********710 | 2023-10-30 |
207 | 赵家勤 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********31X | 2023-10-30 |
208 | 蒋春平 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********538 | 2023-10-30 |
209 | 崔小维 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********139 | 2023-10-30 |
210 | 张红进 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********511 | 2023-10-30 |
211 | 尹招金 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********355 | 2023-10-30 |
212 | 吕云飞 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********917 | 2023-10-30 |
213 | 浦仕刚 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********332 | 2023-10-30 |
214 | 孔维涛 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********512 | 2023-10-30 |
215 | 陆 斌 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********512 | 2023-10-30 |
216 | 李明富 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********535 | 2023-10-09 |
217 | 李 超 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********037 | 2023-10-18 |
218 | 蔡小树 | 男 | 货运驾驶员 | 5301***********335 | 2023-11-28 |
219 | 金文林 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********51X | 2023-10-11 |
220 | 赵燕平 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********510 | 2023-08-17 |
221 | 王瑞兵 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********537 | 2023-09-14 |
222 | 李留平 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********717 | 2023-09-20 |
223 | 张高文 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********911 | 2023-11-08 |
224 | 高向云 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********613 | 2023-09-04 |
225 | 庄朝明 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********335 | 2023-09-11 |
226 | 李买云 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********118 | 2023-07-24 |
227 | 陈学亮 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********115 | 2023-12-29 |
228 | 赵 明 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********933 | 2023-10-30 |
229 | 谢路红 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********039 | 2023-10-30 |
230 | 杨正超 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********319 | 2023-07-06 |
231 | 宗成红 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********915 | 2023-10-24 |
232 | 刘存德 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********575 | 2023-09-06 |
233 | 赵尚飞 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********517 | 2023-11-15 |
234 | 周云宾 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********511 | 2023-11-02 |
235 | 邱春庭 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********53X | 2023-11-14 |
236 | 张红云 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********318 | 2023-09-06 |
237 | 李金成 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********911 | 2023-09-20 |
238 | 张振华 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********011 | 2023-08-28 |
239 | 李业挎 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********535 | 2023-10-13 |
240 | 詹进全 | 男 | 货运驾驶员 | 5322***********052 | 2023-11-22 |
241 | 许东梁 | 男 | 货运驾驶员 | 5303***********311 | 2023-10-25 |
